REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Daņiļins | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Prostjakovs | A | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksejs Carjovs | U | 14 | 6 | 4 | 10 | 37 | 1 | 0 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksejs Prostjakovs | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deniss Lišafajevs | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didzis Andersons | A | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Leontiev | U | 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervīns Pauče | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gints Brauns | U | 19 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingūns Pičs | U | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Kleinbergs | A | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Ozoliņš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevgenijs Metelkovs | U | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlis Meiers | U | 18 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Māris Lastovskis | U | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Māris Leščinskis | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolajs Kņjazevs | A | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oļegs Karpovs | A | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rojs Skrebels | U | 8 | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandris Pičs | U | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergejs Iļjasovs | A | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sergejs Iļjasovs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergejs Koroteckis | U | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalijs Tretjaks | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Artūrs Andersons | V | 7 | 1 | 6 | 0 | 122 | 15 | 107 | 87.70 | 2.14 | 4 | 0 | ||
Artūrs Pauče | V | 10 | 4 | 6 | 0 | 206 | 29 | 177 | 85.92 | 2.90 | 4 | 0 |